欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-03-26 13:59:46

中國(guó)玉米生產(chǎn)與供需平衡表(2012年3月)

分享到:

單位:千噸
年度 Oct-09 Nov-10 Dec-11 2012/13
面積 31,183 32,500 33,793 34,212
單產(chǎn) 5,259 5,454 5,675 5,617
期初庫(kù)存(8月) 27,341 24,464 28,892 42,155
產(chǎn)量 163,975 177,248 191,794 195,629
國(guó)內(nèi)供給 191,316 201,712 220,686 237,785
進(jìn)口 361 1,498 2,000 2,000
總供給 191,677 203,210 222,686 239,785
食用消費(fèi) 14,639 15,171 15,323 15,476
飼料消費(fèi) 105,575 109,081 112,354 115,724
工業(yè)消費(fèi) 42,788 45,695 47,980 50,379
種子消費(fèi) 1,191 1,244 1,244 1,244
損耗 2,870 3,026 3,531 3,805
國(guó)內(nèi)消費(fèi) 167,063 174,216 180,431 186,627
出口 151 102 100 300
總需求 167,213 174,318 180,531 186,927
期末庫(kù)存(7月) 24,464 28,892 42,155 52,858
庫(kù)存消費(fèi)比(%) 14.63 16.57 23.35 28.28
年度價(jià)格(元/噸) 1,804 2,072 2,217 2,283
上一篇:2012年2月原料奶及飼料價(jià)格
下一篇:畜產(chǎn)品周度價(jià)格