欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2012-03-20 15:59:35

糧油類農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格3-20漲幅排名

分享到:
日期:2012-03-13 至 2012-03-19
序號(hào) 商品名稱 上周平均價(jià)(元/公斤) 本周平均價(jià)(元/公斤) 漲跌率
1  棕櫚油  7.54  7.65  1.46 %
2  糯米  5.02  5.08  1.20 %
3  菜油(散裝)  9.70  9.81  1.11 %
4  花生  9.69  9.78  0.95 %
5  花生仁  12.50  12.58  0.63 %
6  綠豆  7.32  7.35  0.47 %
7  標(biāo)準(zhǔn)粉  2.59  2.59  0.16 %
8  豇豆  5.60  5.60  0.00
9  一級(jí)豆油(散裝)  9.20  9.20  0.00
10  S33(油葵)  7.20  7.20  0.00
11  晚秈稻  2.68  2.68  0.00
12  花生油  23.00  23.00  0.00
13  面粉  3.12  3.12  0.00
14  紅小豆  6.14  6.14  -0.03 %
15  秈米(晚秈米)  3.99  3.99  -0.06 %
16  芝麻(白芝麻)  12.36  12.35  -0.06 %
17  特二粉  3.10  3.10  -0.16 %
18  玉米  2.67  2.67  -0.26 %
19  粳米(普通)  4.72  4.71  -0.28 %
20  大豆  4.88  4.86  -0.29 %
上一篇:2月27日-3月3日中國皮棉現(xiàn)貨與期貨價(jià)
下一篇:阿根廷獲準(zhǔn)向中國出口玉米及其制品