欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2020-10-12 16:25:21

2019/20年度全球小麥生產(chǎn)供應及供求展望

分享到:
當前全球小麥價格有所回升,但是保持相對低位水平,2019年度小麥播種面積難以出現(xiàn)明顯回升,但是澳洲災后產(chǎn)量出現(xiàn)恢復,美國產(chǎn)量繼續(xù)恢復,加拿大出現(xiàn)明顯下滑,中國播種面積繼續(xù)下滑;預計全年小麥播種面積為2.10億公頃,小幅增長,預計產(chǎn)量為7.15億噸。人均消費伴隨小麥價格繼續(xù)上漲,人均消費量出現(xiàn)下滑,但是人口增長較快,消費繼續(xù)保持增長,消費量總量達到7.52億噸,人均97.6公斤,較上年有所下降消費量繼續(xù)超過當年產(chǎn)量。2019/20年度全球期末庫存降到1.53億噸,安全系數(shù)降到20.5%。全球的安全系數(shù)降到相對較低水平,推動全球小麥價格較為明顯的上漲,預計全球小麥價格指數(shù)將漲15%以上,達到220。
消費細分來看,口糧消費5.31億噸、飼料消費1.41億噸和其他消費8007萬噸。折合人均口糧消費68.8公斤、飼料消費18.3公斤、其他消費10.4公斤。
按照當前的發(fā)展趨勢,到2030年全球的人口78.16億人,全球小麥生產(chǎn)經(jīng)歷三年的停滯,出現(xiàn)明顯的增長,全球小麥的總體消費量增長7.6億噸,但是生產(chǎn)保持受到前一年度價格大幅上漲的影響出現(xiàn)恢復
 
 

表1 全球主要國家的小麥生產(chǎn), 2017/18--2019/20(2019.1)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積
Unit 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 738,327 3,475 212,490 710,568 3,401 208,915 715,271 3,414 209,539
中國 131,549 5,479 24,012 128,081 5,420 23,630 129,567 5,539 23,391
印度 98,654 3,119 31,628 95,707 2,993 31,981 94,569 2,971 31,828
哈薩克斯坦 13,807 1,385 9,970 15,068 1,574 9,576 15,444 1,707 9,048
巴基斯坦 26,817 2,960 9,059 26,286 2,933 8,962 26,728 2,963 9,019
伊朗 14,173 1,854 7,645 14,135 1,851 7,636 13,619 1,753 7,769
加拿大 29,859 3,793 7,871 31,943 3,999 7,988 31,117 4,103 7,584
美國 47,442 3,138 15,117 51,454 3,445 14,935 50,658 3,524 14,375
阿根廷 17,673 3,125 5,656 19,465 3,207 6,070 17,406 2,858 6,090
法國 38,865 7,270 5,346 36,027 6,797 5,301 36,641 6,717 5,455
德國 24,657 7,648 3,224 19,518 6,371 3,063 19,921 6,729 2,960
意大利 5,346 2,757 1,939 4,967 2,546 1,951 4,607 2,349 1,961
波蘭 11,022 4,788 2,302 9,929 4,222 2,352 10,066 4,196 2,399
俄羅斯 85,696 3,222 26,598 70,335 2,701 26,038 71,533 2,687 26,619
烏克蘭 26,906 4,270 6,301 25,621 4,144 6,182 26,329 4,302 6,120
土耳其 20,930 2,718 7,699 20,095 2,595 7,743 19,767 2,552 7,745
澳大利亞 19,602 1,528 12,827 16,789 1,540 10,904 19,966 1,570 12,715
其他 125,328 3,551 35,296 125,147 3,617 34,604 127,333 3,695 34,459
數(shù)據(jù)來源:BOABC《中國糧食行業(yè)周度報告
 
 
 
 
 

表2 全球小麥的生產(chǎn)與供需平衡表預測, 2017/18--2019/20(2019.1))

單位:萬人,千公頃,公斤/公頃;百萬噸
項目 2015/16 2016/17 2017/18 2018/19 2019/20
人口 734,663 744,214 750,575 760,339 770,974
面積 217,073 216,184 212,490 208,915 209,539
單產(chǎn) 3,313 3,461 3,475 3,401 3,414
期初庫存 231.52 222.88 231.47 225.94 190.73
產(chǎn)量 719.20 748.16 738.33 710.57 715.27
貿(mào)易量 153.75 158.69 173.64 176.72 184.57
消費 727.85 739.57 743.86 745.77 752.12
口糧 505.91 514.47 518.27 526.52 530.65
飼料 141.93 144.73 144.94 139.62 141.40
其他 80.01 80.37 80.65 79.63 80.07
期末庫存 222.88 231.47 225.94 190.73 153.88
全球安全系數(shù)(%) 30.62 31.30 30.37 25.58 20.46
價格指數(shù)(1998-2000=100) 175.38 166.61 181.34 196.56 220.00
人均
(Kg)
 
口糧 68.86 69.13 69.05 69.25 68.83
飼料 19.32 19.45 19.31 18.36 18.34
其他 10.89 10.80 10.75 10.47 10.39
總量 99.07 99.38 99.11 98.08 97.55
數(shù)據(jù)來源:BOABC《中國糧食行業(yè)周度報告
上一篇:貿(mào)易戰(zhàn)導致美國水果出口量下降,美國果農(nóng)損失嚴重
下一篇: 玉米價格平均為1,963元/噸,比上周下降0.2%