欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2020-10-12 16:25:21

2018/19年度全球糧食面積和產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,2019/20出現(xiàn)回升

分享到:

BOABC監(jiān)測2018/19年度全球糧食面積和產(chǎn)量出現(xiàn)下滑,2019/20出現(xiàn)回升

 
受到不利天氣和市場價格偏低的影響,歐洲、澳洲主要糧食生產(chǎn)國產(chǎn)量下降明顯,對全球產(chǎn)產(chǎn)的明顯的影響,小麥、大麥產(chǎn)量尤為明顯;支持全球谷物的價格的回升,另外,特朗普對世界主要國家發(fā)起的貿(mào)易戰(zhàn)也對世界總需求產(chǎn)生壓制,也影響全球的糧食生產(chǎn)。當(dāng)前的全球谷物價格依然出現(xiàn)低位水平,2019年全球的生產(chǎn)恢復(fù)依然困難。
 
1.1 全球谷物總體情況谷物生產(chǎn)方面根據(jù)BOABC監(jiān)測2018/19年度,全球谷物總面積為7.65億公頃,較上年下降0.78%;產(chǎn)量為28.92億噸(其中稻谷未折合成成大米),較上年分別下降1.02%。連續(xù)兩年出現(xiàn)下降。 當(dāng)前世界谷物價格有所回升,但是總體價格依然處于低位,2019/20年度糧食播種可能繼續(xù)下滑,全球糧食播種面積7.65億公頃,同上年相比下降0.05%,產(chǎn)量為29.17億噸,較上年回升0.86%,春季以來的不利天氣條件和全球價格回落導(dǎo)致的世界糧食生產(chǎn)的下滑。
按照過去5年世界主要國家生產(chǎn)發(fā)展趨勢,預(yù)計2025全球谷物播種面積7.59億公頃,產(chǎn)量到達(dá)31.34億噸。到2030年世界面積7.63億公頃,產(chǎn)量34.60億噸。
2.2 小麥方面2018年全球播種面積為2.09億公頃,較上年下降1.61%,產(chǎn)量7.11億噸,較上年下降3.68%,降幅超過先期預(yù)計。全球小麥播種面積連續(xù)4年出現(xiàn)下滑。產(chǎn)量連續(xù)兩年明顯的下滑,為四年來的低位水平,支持值世界小麥的價格的回升。
從靜態(tài)趨勢分析來看,到2025年全球小麥播種面積為2.02億公頃,總產(chǎn)在7.18億噸。到2030年,全球面積2.03億公頃,產(chǎn)量7.32億噸。
世界各國加強糧食生產(chǎn)生產(chǎn)必須加強,如果世界糧食供應(yīng)僅僅高緯度地區(qū)提供,一旦遇到低溫和干旱災(zāi)害,世界口糧供應(yīng)價格出現(xiàn)大幅波動,將會誘導(dǎo)世界社會不穩(wěn)定性因素爆發(fā),引發(fā)地區(qū)經(jīng)濟(jì)與社會危機(jī),這是歷史上和當(dāng)今世界強國高度重視糧食穩(wěn)定的關(guān)鍵。當(dāng)前歐洲的黃馬甲運行一定程度上漲在于當(dāng)前的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)下滑的負(fù)面影響的結(jié)果。
2.3 玉米方面,2018年全球的玉米的面積為1.68公頃,較上年回升0.37%;全球產(chǎn)10.41億噸,回升2.55%;單產(chǎn)的回升對手全球玉米產(chǎn)量的貢獻(xiàn)較為明顯。
2019年,受到玉米價格的回升的支持,全球玉米播種面積進(jìn)一步回升,為1.70億公頃,較上年提高1.24%;產(chǎn)量10.65億噸,較上年增長2.4%。中國玉米生產(chǎn)回升對世界產(chǎn)量產(chǎn)生明顯支持。
按照過去5年全球主要國家生產(chǎn)發(fā)展趨勢測算,到2025年世界玉米的播種面積為1.78億公頃,總產(chǎn)達(dá)到12.47億噸。到2030年面積為1.96億公頃,產(chǎn)量1.56億噸,玉米成為全球發(fā)展最快的糧食作物,生產(chǎn)能力強帶來的玉米播種的面積的不斷增長。
2.4 稻谷方面,2018年全球稻谷播種面積1.6137億公頃,較上年減少0.16%,稻谷產(chǎn)量7.54億噸,折合大米產(chǎn)量5.13億噸,較上年產(chǎn)量增長1.63%。鑒于當(dāng)前的大米價格水平的偏低,全球大米將會繼續(xù)下滑。預(yù)計2019/20年度播種面積為1.6063億公頃,較上年下降0.46%,稻谷產(chǎn)量7.55億噸,折合大米產(chǎn)量5.13億噸。
如果按照過去5年發(fā)展趨勢,到2025年全球稻谷播種面積為1.57億公頃,總產(chǎn)8.17億噸,折合大米產(chǎn)量5.55億噸。到2030年全球面積為1.55億公頃,稻谷產(chǎn)量9.91億噸,折合大米產(chǎn)量為6.74億噸,世界將會有更多人口以大米作為主食。
5. 谷類雜糧方面,2018年度全球谷類雜糧總面積2.27億公頃,較上年下降1.28%,產(chǎn)量3.87億噸,較上年下降9.53%,上年雜糧生產(chǎn)大幅上漲,超過需求對本年度生產(chǎn)產(chǎn)生抑制,帶來面積和產(chǎn)量的下滑。
6 大麥方面受到2017年以來價格明顯上漲,2018年全球播種面積和產(chǎn)量增長,面積為4731萬公頃,下降3.09%,產(chǎn)量1.30億噸,下降4.38%。歐洲地區(qū)、澳洲不利影響的大麥生產(chǎn)。
受到大麥價格回升的影響,2019/20年度大麥種植面積有所回升,為4799萬公頃,播種面積回升1.44%;產(chǎn)量為1.28億噸,較上年下降1.35%。
按照5年生產(chǎn)發(fā)展趨勢來看,到2025年全球大麥面積4857萬公頃,產(chǎn)量1.17億噸;到2030年,大麥維持在4852萬公頃的水平,產(chǎn)量為1.079億噸,單產(chǎn)水平的較低和政府和企業(yè)在大麥生產(chǎn)確實應(yīng)有的政策支持的產(chǎn)量出現(xiàn)下滑。
7大豆方面,2018年全球大豆的面積和產(chǎn)量分別為1.22億公頃和3.48億噸,較上年分別增長2.30%和5.18%,美洲轉(zhuǎn)基因大豆的生產(chǎn)優(yōu)勢導(dǎo)致大豆生產(chǎn)擴(kuò)大。轉(zhuǎn)基因玉米、大豆生產(chǎn)的擴(kuò)張,說明的科學(xué)是第一生產(chǎn)力的論斷。預(yù)計2019年度全球大豆播種的面積為1.23億公頃,產(chǎn)量達(dá)到3.53億噸。
從靜態(tài)角度來看,到2025年全球大豆面積達(dá)到1.36億公頃,產(chǎn)量達(dá)到4.08億噸;到2030年大豆的播種面積將會達(dá)到1.60億公頃,產(chǎn)量的達(dá)到4.92億噸,大豆成為名符其實的主要糧食作物。

表1全球谷物與豆類產(chǎn)量,

單位:百萬噸
  小麥 玉米 大米 雜糧 大麥 谷物 大豆
2012/13 671.5 877.9 499.7 312.8 136.0 2362.0 263.1
2013/14 715.9 1018.1 503.8 326.2 142.0 2564.1 283.1
2014/15 699.9 1013.7 506.4 369.9 134.9 2590.0 310.8
2015/16 719.2 962.5 502.7 381.2 139.9 2565.6 301.6
2016/17 748.2 1053.2 512.7 384.8 142.6 2698.9 339.6
2017/18 738.4 1014.6 504.5 427.3 135.7 2684.9 330.7
2018/19 711.2 1040.5 512.8 386.6 129.8 2651.1 347.8
2019/20 710.8 1065.5 513.5 385.8 128.0 2675.6 353.3
 
 
 
 
 

表2 全球谷物豆類面積

單位:百萬公頃
面積 小麥 玉米 稻谷 雜糧 大麥 谷物 大豆
2012/13 217.63 179.22 162.94 208.83 49.50 768.62 110.64
2013/14 219.05 185.12 165.16 209.87 46.41 779.20 113.26
2014/15 217.18 177.14 164.87 219.72 45.97 778.91 117.37
2015/16 217.07 169.91 161.83 225.79 48.55 774.61 118.94
2016/17 216.18 172.96 161.03 220.89 49.28 771.08 122.41
2017/18 212.50 167.65 161.63 229.60 48.82 771.38 119.33
2018/19 209.08 168.27 161.37 226.66 47.31 765.38 122.07
2019/20 207.64 170.36 160.63 226.34 47.99 764.97 123.00
 

 


 

表3全球主要國家的糧食生產(chǎn)預(yù)測,2019/20,(2018.12)

 
  2017/18 2018/19 2019/20
項目 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
世界谷物產(chǎn)量 2,922,296 3,788 771,379 2,892,399 3,779 765,380 2,917,260 3,814 764,970
中國 553,327 5,982 92,501 548,287 5,950 92,155 556,914 6,002 92,783
孟加拉國 55,696 4,513 12,342 56,316 4,538 12,410 56,754 4,576 12,402
印度 297,241 2,866 103,709 298,066 2,894 102,994 299,009 2,881 103,774
印尼 103,423 5,656 18,284 104,593 5,780 18,097 107,850 5,930 18,187
哈薩克斯坦 19,963 1,419 14,066 22,148 1,592 13,909 23,324 1,719 13,567
緬甸 30,637 3,787 8,089 31,568 3,700 8,533 31,697 3,713 8,537
巴基斯坦 43,051 3,205 13,432 45,250 3,333 13,578 47,288 3,472 13,618
菲律賓 28,087 3,204 8,767 28,679 3,150 9,103 29,312 3,080 9,516
泰國 41,739 3,069 13,598 41,539 3,056 13,590 41,544 3,064 13,561
越南 53,008 5,692 9,312 53,971 5,740 9,403 54,974 5,805 9,470
埃及 20,998 6,878 3,053 20,505 6,804 3,014 20,175 6,719 3,003
尼日利亞 38,586 2,055 18,774 41,335 2,110 19,586 45,090 2,251 20,027
加拿大 59,686 4,569 13,062 58,602 4,557 12,861 57,252 4,644 12,330
墨西哥 32,997 3,754 8,791 32,948 3,823 8,618 32,960 3,922 8,403
美國 437,406 8,157 53,623 448,254 8,553 52,411 451,162 8,825 51,124
阿根廷 90,246 6,823 13,226 90,090 6,725 13,396 91,682 6,871 13,344
巴西 122,820 5,900 20,817 135,234 6,039 22,394 137,797 6,051 22,771
法國 62,778 6,965 9,013 60,624 6,787 8,932 59,899 6,795 8,815
德國 46,848 7,683 6,098 34,840 5,788 6,020 32,969 5,564 5,926
波蘭 30,013 4,022 7,462 28,887 3,884 7,438 29,017 3,902 7,437
俄羅斯 135,658 3,456 39,252 107,126 2,691 39,807 112,258 2,823 39,765
烏克蘭 61,948 4,353 14,231 70,329 4,908 14,330 68,733 4,873 14,105
澳大利亞 28,584 1,897 15,072 22,350 1,642 13,614 22,577 1,636 13,799
其他 527,558 2,070 254,804 510,858 2,050 249,186 507,022 2,039 248,707
 
注:總產(chǎn)(1)中包括稻谷,未脫殼;產(chǎn)量(2)中包括大米產(chǎn)量,稻谷出米率為68%

表4 全球主要國家的小麥生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積 產(chǎn)量 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 738,360 3,475 212,498 711,166 3,401 209,081 710,820 3,423 207,637
中國 131,582 5,478 24,020 128,680 5,408 23,795 129,592 5,441 23,819
印度 98,654 3,119 31,628 95,707 2,993 31,981 94,569 2,971 31,828
哈薩克斯坦 13,807 1,385 9,970 15,068 1,574 9,576 15,444 1,707 9,048
巴基斯坦 26,817 2,960 9,059 26,286 2,933 8,962 26,728 2,963 9,019
伊朗 14,173 1,854 7,645 14,135 1,851 7,636 13,619 1,753 7,769
加拿大 29,859 3,793 7,871 31,943 3,999 7,988 31,117 4,103 7,584
美國 47,442 3,138 15,117 51,454 3,445 14,935 50,658 3,524 14,375
阿根廷 17,673 3,125 5,656 19,465 3,207 6,070 17,406 2,858 6,090
法國 38,865 7,270 5,346 36,027 6,797 5,301 36,641 6,717 5,455
德國 24,657 7,648 3,224 19,518 6,371 3,063 19,921 6,729 2,960
意大利 5,346 2,757 1,939 4,967 2,546 1,951 4,607 2,349 1,961
波蘭 11,022 4,788 2,302 9,929 4,222 2,352 10,066 4,196 2,399
俄羅斯 85,696 3,222 26,598 70,335 2,701 26,038 71,533 2,687 26,619
烏克蘭 26,906 4,270 6,301 25,621 4,144 6,182 26,329 4,302 6,120
土耳其 20,930 2,718 7,699 20,095 2,595 7,743 19,767 2,552 7,745
澳大利亞 19,602 1,528 12,827 16,789 1,540 10,904 15,490 1,492 10,384
其他 125,328 3,551 35,296 125,147 3,617 34,604 127,333 3,695 34,459
 
 

表5 全球主要國家的水稻谷生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 741,965 4,591 161,625 754,090 4,607 161,373 755,139 4,633 160,631
中國 204,976 6,764 30,305 201,643 6,816 29,583 198,720 6,837 29,064
孟加拉國 43,852 3,860 11,361 51,714 4,295 12,041 51,898 4,289 12,101
印度 164,918 3,876 42,551 163,276 3,834 42,588 165,872 3,919 42,324
印尼 74,044 5,595 13,234 77,403 5,586 13,857 78,846 5,685 13,870
日本 11,099 8,101 1,370 11,227 8,425 1,333 11,357 8,832 1,286
緬甸 26,296 3,671 7,163 26,778 3,723 7,193 26,403 3,701 7,133
巴基斯坦 11,109 3,455 3,215 11,861 3,445 3,443 12,293 3,421 3,594
菲律賓 18,702 4,020 4,652 17,929 3,831 4,680 18,151 3,843 4,722
泰國 31,554 2,791 11,304 32,944 2,801 11,760 34,088 2,783 12,247
柬埔寨 9,269 2,965 3,126 9,476 2,962 3,199 9,672 2,955 3,273
越南 41,738 5,417 7,704 42,824 5,564 7,697 42,911 5,575 7,697
尼日利亞 5,379 1,782 3,018 5,402 1,761 3,068 5,581 1,752 3,186
美國 8,315 10,185 816 10,205 11,966 853 11,162 12,795 872
巴西 11,478 5,717 2,008 11,488 5,932 1,937 11,453 6,145 1,864
其他 79,237 4,002 19,797 79,921 4,405 18,142 76,733 4,411 17,397
 
 

表6 全球主要國家的玉米生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

 
年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 0000MT KG/HA 000HA 0000MT KG/HA 000HA
全球 1,014,626 6,052 167,652 1,040,542 6,184 168,266 1,065,531 6,255 170,359
中國 206,114 5,958 34,596 207,208 5,897 35,138 218,201 6,034 36,164
印度 24,027 2,594 9,261 24,450 2,605 9,385 24,720 2,640 9,365
印尼 21,193 5,983 3,542 21,623 6,233 3,469 22,192 6,559 3,384
菲律賓 8,133 2,663 3,055 8,287 2,672 3,101 8,303 2,648 3,136
南非 13,800 5,372 2,569 11,988 4,895 2,449 12,597 5,333 2,362
墨西哥 28,214 3,657 7,715 26,798 3,578 7,490 27,775 3,667 7,574
美國 371,061 10,908 34,017 371,118 10,992 33,763 367,602 10,994 33,436
巴西 85,571 5,119 16,717 94,268 5,429 17,363 98,236 5,496 17,874
阿根廷 44,797 8,296 5,400 48,717 8,513 5,723 53,603 8,963 5,980
法國 13,111 10,026 1,308 11,568 9,327 1,240 11,773 9,690 1,215
烏克蘭 25,141 5,551 4,529 40,061 8,047 4,978 42,985 8,570 5,016
其他 173,462 3,860 44,944 174,455 3,950 44,165 177,544 3,958 44,853
 
 

表7 全球主要國家的谷類雜糧生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 427,345 1,861 229,604 386,602 1,706 226,660 389,387 1,720 226,344
中國 10,655 2,976 3,580 10,757 2,956 3,639 10,401 2,784 3,736
印度 9,642 476 20,269 14,634 769 19,040 13,848 684 20,256
尼日利亞 22,708 2,151 10,559 25,017 2,184 11,454 28,540 2,407 11,858
加拿大 6,330 2,471 2,562 4,006 1,692 2,367 4,197 1,795 2,338
墨西哥 2,206 3,934 561 3,697 5,889 628 2,885 8,114 356
美國 10,587 2,883 3,673 15,476 5,410 2,861 21,740 8,910 2,440
法國 10,737 4,589 2,340 12,972 5,470 2,371 11,430 5,380 2,125
德國 17,807 7,595 2,344 11,055 4,567 2,421 8,756 3,619 2,419
西班牙 8,521 3,544 2,404 8,736 3,363 2,597 7,493 2,979 2,516
土耳其 15,854 6,685 2,372 16,698 7,471 2,235 16,333 7,851 2,080
波蘭 14,883 3,408 4,367 15,631 3,698 4,227 15,716 3,820 4,114
俄羅斯 36,893 3,740 9,865 23,702 2,204 10,756 27,443 2,741 10,011
烏克蘭 9,717 2,878 3,376 4,458 1,418 3,144 2,837 964 2,943
其他 250,803 1,555 161,333 219,764 1,383 158,920 217,767 1,368 159,152
 
 

表8 全球主要國家的大麥生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 135,699 2,780 48,817 129,759 2,743 47,309 128,008 2,667 47,991
中國 1,694 4,062 417 1,744 4,134 422 1,742 4,211 414
哈薩克斯坦 3,193 1,256 2,541 3,200 1,222 2,619 3,209 1,182 2,715
加拿大 4,962 2,171 2,286 5,700 2,457 2,319 4,914 2,154 2,282
美國 3,092 2,673 1,157 3,331 2,926 1,138 3,074 2,735 1,124
阿根廷 2,092 3,639 575 1,599 3,356 476 1,237 3,112 398
保加利亞 483 3,540 136 464 3,601 129 442 3,675 120
法國 12,043 6,322 1,905 11,129 6,361 1,750 11,417 6,431 1,775
德國 10,777 7,089 1,520 9,981 6,408 1,558 9,856 6,377 1,546
匈牙利 1,021 4,057 252 1,049 4,072 258 1,118 4,067 275
意大利 2,047 6,467 317 2,086 6,461 323 2,133 6,454 331
英國 4,126 4,903 842 4,011 4,861 825 4,130 4,858 850
俄羅斯 20,533 2,211 9,286 19,325 2,124 9,097 19,736 2,193 8,999
烏克蘭 8,348 2,404 3,473 8,541 3,047 2,804 7,924 2,602 3,046
澳大利亞 9,433 2,541 3,713 7,186 2,032 3,536 6,999 2,019 3,467
其他 51,856 2,542 20,399 50,412 2,514 20,056 50,075 2,425 20,650
 
 

表9 全球主要國家的大豆生產(chǎn),2019/20,(2018.12)

 
年度 2017/18 2018/19 2019/20
項目 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積 總產(chǎn) 單產(chǎn) 面積
單位 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA 000MT KG/HA 000HA
全球 339619 2774 122413 330673 2771 119328 347808 2849 122070
中國 12935 1796 7202 14601 1845 7914 16406 1862 8811
印度 11553 1009 11450 10536 994 10602 11995 987 12150
印尼 982 901 1090 1133 941 1204 1218 890 1368
南非 1239 1383 896 1396 1366 1022 1641 1396 1176
加拿大 6535 2984 2190 7712 2734 2821 8139 2722 2990
美國 116423 3352 34728 119539 3347 35718 124661 3604 34592
阿根廷 56321 2924 19263 36966 2718 13600 42306 2774 15252
巴西 112608 3309 34036 116841 3428 34084 118347 3506 33760
俄羅斯 3140 1441 2180 3580 1256 2851 4019 1472 2730
烏克蘭 4122 2020 2041 4053 1956 2072 4298 2536 1695
其他 13760 1875 7339 14315 1924 7440 14778 1959 7545
 
 
上一篇:近1200個嬰幼兒配方奶粉產(chǎn)品配方通過注冊
下一篇:2019年起中國與澳大利亞雙邊貿(mào)易產(chǎn)品將享受零關(guān)稅