欧美视频日韩专区午夜|国产精品服务完全视频|亲子乱子伦xxxx视频|国产精品久久久久久久兔费|永久免费无码网站在线观看|人妻少妇精品无码专区二区|精品 无码 免费 国产精品|日本欧美一区二区三区在线播放

艾格農(nóng)業(yè)網(wǎng)-咨詢|研究|投資|融資|傳媒|數(shù)據(jù)信息服務(wù)提供商
行業(yè)新聞
2020-10-12 16:25:21

中國非洲豬瘟疫情統(tǒng)計

分享到:
截止2019年1月25日,全國共發(fā)生104起非洲豬瘟(ASF)疫情,包括25個疫區(qū)省份(安徽、貴州、河南、黑龍江、湖北、湖南、吉林、江蘇、遼寧、內(nèi)蒙古、山西、陜西、天津、云南、浙江、重慶、江西、福建、四川、上海、北京、青海、廣東、甘肅、寧夏),5個相鄰省市(分別為河北、山東、廣西、新疆、西藏)。
國內(nèi)非洲豬瘟疫情統(tǒng)計(單位:頭)
例數(shù) 確診時間 發(fā)病地點 存欄生豬 發(fā)病頭數(shù) 死亡頭數(shù) 撲殺 解除封鎖時間
1 8月3日 遼寧省沈陽市沈北新區(qū) 383 47 47 8116 9月29日
2 8月16日 河南省鄭州市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) 260 30 30 1362 10月1日
3 8月19日 江蘇省連云港市海州區(qū) —— 615 88 14577 10月4日
4 8月22日 浙江省溫州市樂清市 —— 430 340 1332 10月10日
5 8月30日 安徽省蕪湖市南陵縣 459 185 80 1264 10月18日
6 9月2日 安徽省宣城市古泉鎮(zhèn) 285 —— 40 —— 10月17日
7 9月2日 安徽省宣城市五星鄉(xiāng) 440 —— 94 —— 10月17日
8 9月3日 安徽省宣城市宣州區(qū)金壩辦事處 —— 152 83 591 10月17日
9 9月3日 江蘇省無錫市宜興市 97 12 9 —— 10月17日
10 9月5日 黑龍江省佳木斯市郊區(qū)長青鄉(xiāng) 87 39 12 —— 11月2日
11 9月6日 安徽省滁州市鳳陽縣 —— 62 22 —— 10月20日
12 9月6日 黑龍江省佳木斯市 203 26 10 —— 11月2日
13 9月6日 安徽蕪湖市南陵縣許鎮(zhèn)鎮(zhèn) 30 13 4 —— 10月20日
14 9月6日 安徽宣城市宣州區(qū)天湖街道辦事處 52 15 15 —— 10月20日
15 9月10日 安徽銅陵義安區(qū) 219 63 23 —— 10月24日
16 9月14日 內(nèi)蒙古自治區(qū)錫林郭勒盟阿巴嘎旗 —— 16 16 —— 12月19日
17 9月14日 河南省新鄉(xiāng)市獲嘉縣 —— 148 64 —— 10月31日
18 9月17日 內(nèi)蒙古錫林郭勒盟正藍(lán)旗 159 14 8 —— 12月19日
19 9月20日 吉林省公主嶺市南崴子鎮(zhèn) 484 56 56 —— 11月1日
20 9月20日 內(nèi)蒙古自治區(qū)科爾沁右翼中旗 138 23 22 —— 12月19日
21 9月23日 內(nèi)蒙古自治區(qū)呼和浩特市回民區(qū)一屠宰場 388 4 2 ——  
22 9月28日 吉林省松原市長嶺縣 44 8 3 —— 11月9日
23 9月30日 遼寧省營口市大石橋市旗口鎮(zhèn)滾子泡村(含腰屯村) 239 78 78 —— 11月22日
24 9月30日 遼寧省營口市大石橋市高坎鎮(zhèn)大高坎村 130 22 22 —— 11月22日
25 9月30日 遼寧省營口市老邊區(qū)路南鎮(zhèn)崔家村 9 2 2 —— 11月22日
26 10月8日 遼寧省營口市大石橋市旗口鎮(zhèn)王圍村(含新興村) 1119 65 20 —— 11月22日
27 10月8日 遼寧省營口市大石橋市高坎鎮(zhèn)革家村(含宿東村) 1116 127 27 —— 11月22日
28 10月8日 遼寧省營口市老邊區(qū)路南鎮(zhèn)新立村(含北于揚(yáng)村) 1123 142 46 —— 11月22日
29 10月9日 遼寧省鞍山市臺安縣 460 160 160 —— 11月27日
30 10月11日 遼寧省大連市普蘭店區(qū) 1353 20 11 —— 11月25日
31 10月12日 遼寧省鞍山市臺安縣新臺鎮(zhèn) 120 88 72 —— 11月27日
32 10月12日 天津市薊州區(qū)侯家營鎮(zhèn) 639 292 198 —— 12月5日
33 10月14日 遼寧省鞍山市臺安縣桑林鎮(zhèn)魏家村 180 14 14 —— 11月27日
34 10月15日 遼寧省錦州市北鎮(zhèn)市 19938 221 221 —— 12月4日
35 10月15日 遼寧省北鎮(zhèn)市盤錦市大洼區(qū)王家街道曙光村 1571 109 109 —— 12月3日
36 10月15日 遼寧省盤錦市大洼區(qū)王家街道王家村 270 129 129 —— 12月3日
37 10月16日 遼寧省鐵嶺市開原市 6640 50 14 —— 11月29日
38 10月16日 遼寧省盤錦市大洼區(qū)清水鎮(zhèn) 4323 1030 1030 —— 12月3日
39 10月16日 遼寧省盤錦市大洼區(qū)王家街道西海村 3223 31 20 —— 12月3日
40 10月17日 遼寧省盤錦市大洼區(qū)西安鎮(zhèn)韓家村 161 43 43 —— 12月3日
41 10月17日 山西省大同市左云縣 15 7 4 —— 11月28日
42 10月20日 云南省昭通市鎮(zhèn)雄縣牛場鎮(zhèn) 804 298 298 —— 12月27日
43 10月21日 云南省昭通市母享鎮(zhèn)養(yǎng)殖專業(yè)合作社 353 247 247 —— 12月27日
44 10月20日 浙江省臺州市三門縣 2280 56 56 —— 12月4日
45 10月22日 湖南省益陽市桃江縣 546 44 17 —— 12月7日
46 10月22日 湖南省常德市桃源縣 268 208 31 —— 12月12日
47 10月25日 貴州省畢節(jié)市赫章縣 10 8 8 —— 12月13日
48 10月26日 貴州省畢節(jié)市七星關(guān)區(qū) 49 25 25 —— 12月13日
49 10月28日 湖南省常德市桃源縣 7684 106 99 —— 12月12日
50 10月30日 山西省太原市陽曲縣 210 75 47 —— 12月16日
51 10月30日 湖南省懷化市沅陵縣 144 25 22 —— 12月13日
52 10月30日 云南省普洱市思茅區(qū) 36 5 1 —— 12月11日
53 11月3日 山西省太原市陽曲縣西凌井鄉(xiāng) 47 25 7 —— 12月16日
54 11月4日 重慶市豐都縣興義鎮(zhèn) 309 3 3 —— 12月21日
55 11月5日 湖南省湘西土家族苗族自治州保靖縣 119 11 4 —— 12月20日
56 11月7日 湖北省羅田縣 821 22 4 —— 12月26日
57 11月8日 湖南省婁底市漣源市 9 4 1 —— 12月23日
58 11月8日 江西省上饒市萬年縣 154 49 49 —— 12月23日
59 11月8日 吉林省延邊朝鮮族自治州龍井市 930 144 144 —— 12月20日
60 11月8日 福建省莆田市城廂區(qū) 4521 85 85 —— 12月22日
61 11月10日 安徽省青陽縣 8339 96 47 —— 12月23日
62 11月13日 湖北省武穴市 147 7 6 —— 12月29日
63 11月15日 湖北省黃岡市浠水縣 636 24 13 ——  
64 11月16日 四川省宜賓市高縣 40 16 10 —— 12月30日
65 11月16日 吉林省白山市渾江區(qū)(一頭野豬)   1 1 ——  
66 11月16日 云南省昭通市威信縣 1 1 1 —— 12月28日
67 11月17日 江西省上饒市鄱陽縣 150 10 10 —— 12月29日
68 11月17日 云南省昆明市呈貢區(qū)(屠宰場) 348 —— —— —— 12月29日
69 11月17日 四川省成都市新津縣 110 27 13 —— 2019年1月2日
70 11月17日 上海市金山區(qū) 314 50 11 —— 2019年1月4日
71 11月19日 黑龍江省哈爾濱市道外區(qū) 900 269 269 —— 2019年1月7日
72 11月21日 湖南省懷化市鶴城區(qū) 73 61 55 —— 2019年1月5日
73 11月23日 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn) 1325 —— 49 —— 2019年1月12日
74 11月23日 北京市房山區(qū)琉璃河鎮(zhèn) 429 —— 37 —— 2019年1月12日
75 11月23日 內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭市昆都侖區(qū) 88 69 53 ——  
76 11月25日 湖北省黃石市陽新縣 63 9 5 —— 2019年1月10日
77 11月29日 天津市寧河區(qū) 361 —— 67 —— 2019年1月12日
78 11月30日 江西省九江市柴桑區(qū) 159 16 4 —— 2019年1月10日
79 12月2日 陜西省西安市鄠邑區(qū) 245 205 79 —— 2019年1月17日
80 12月2日 北京市通州區(qū) 9835 85 17 —— 2019年1月15日
81 12月2日 黑龍江省農(nóng)墾總局北安管理局(野豬) 375 —— 77 ——  
82 12月5日 四川省瀘州市合江縣 165 68 68 —— 2019年1月19日
83 12月5日 陜西省西安市長安區(qū) 245 85 64 —— 2019年1月17日
84 12月5日 北京市順義區(qū) 2461 53 26 —— 2019年1月21日
85 12月6日 山西省臨汾市堯都區(qū) 91 45 35 —— 2019年1月18日
86 12月10日 陜西省榆林市神木市 33 19 19 —— 2019年1月21日
87 12月10日 貴州省貴陽市白云區(qū) 26 5 5 —— 2019年1月24日
88 12月12日 四川省巴中市巴州區(qū) 117 51 19 ——  
89 12月12日 青海省西寧市大通縣 69 14 14 —— 2019年1月23日
90 12月16日 四川省綿陽市鹽亭縣 210 35 26 ——  
91 12月16日 黑龍江省雞西市雞冠區(qū) 84 24 24 ——  
92 12月18日 重慶市璧山區(qū) 23 8 3 ——  
93 12月19日 廣東省珠海市香洲區(qū)(屠宰場) 50 11 11 —— 2019年1月11日
94 12月20日 福建省三明市尤溪縣 11950 27 27 ——  
95 12月21日 貴州省黔南州龍里縣 156 42 42 ——  
96 12月22日 廣東省廣州市黃埔區(qū) 6027 30 9 ——  
97 12月24日 福建省南平市延平區(qū) 5776 35 11 ——  
98 12月25日 廣東省惠州市博羅縣 90 11 11 ——  
99 12月30日 山西省晉城市澤州縣 8016 24 7 ——  
100 1月2日 黑龍江省綏化市明水縣 73000 4686 3766 ——  
101 1月12日 江蘇省泗陽縣 68969 2452 1369 ——  
102 1月13日 甘肅省慶城縣 109 44 9 ——  
103 1月18日 甘肅省蘭州市七里河區(qū) 190 143 37 ——  
104 1月20日 寧夏回族自治區(qū)永寧縣 57 26 13 ——  
資料來源:農(nóng)業(yè)農(nóng)村部
 
上一篇:我國鉀鹽資源嚴(yán)重不足,國內(nèi)企業(yè)積極并購海外鉀鹽資源
下一篇:一文讀懂2019年大豆市場現(xiàn)狀